2024年/令和6年実施試験(2025年度/令和7年度入試)のデータを掲載しています。
受験を考えている方は必ずご自身で募集要項をご確認ください。
(大学名クリックして頂くとご覧いただけます)。
クリックできない大学はまだ募集要項が発表されていません。
前年の情報を参考までに掲載しております。
また私立大学に関しては掲載しておりません。
◎:概ね大学範囲
〇:概ね高校範囲
△:出題が安定しない、判断が難しい、必須ではないが勉強しておくと有利
× :基本的に出題はない
※科目や範囲に関して、非常に判断が難しい場合がございます。
合格するうえで必ずしも全ての科目を網羅する必要はございません。
推薦書は原則として大学教員が望ましいですが、
人格,性行,学習意欲などを熟知している者であればよいことが多いです。
北海道・東北地方
【大学名】 | 旭川 医科 | 北海道 | 弘前 | 秋田 |
【募集人数】 | 10名 | 5名 | 20名 | 5名 |
【出願時期】 | 9月2日~ | 7月16日~ | 10月28日~ | 9月5日~ |
【筆記試験】 | 10月26日 | 8月18日 | 11月24日 | 11月21日 |
【推薦書】 | 〇 | × | × | 〇 |
【TOEFL】 | × | 71点 | 〇 | × |
【TOEIC】 | × | 680点 | × | × |
【生命科学】 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
【英語】 | ◎ | × | × | ◎ |
【物理】 | × | ◎ | 〇 | × |
【化学】 | △ | ◎ | 〇 | × |
【統計/数学】 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
【その他】 | 生命科学(300点) 英語(100点) 面接(100点) | 課題論文 面接 | TOEFL(100点) 基礎自然科学 ・数学(200点) 面接(200点) | 面接 |
【注意事項】 | 地域枠廃止 卒業後9年間 病院指定 | - | 卒業後 病院指定 | 1次試験 書類選考 |
関東地方
【大学名】 | 群馬 | 筑波 | 東京 医科歯科 |
【募集人数】 | 15名 (地域枠3名) | 5名 | 5名 |
【出願時期】 | 7月24日~ | 6月3日~ | 5月13日~ |
【筆記試験】 | 9月1日 | 7月13日 | 6月12日 |
【推薦書】 | 〇 | × | 〇 |
【TOEFL】 | × | × | 80点 |
【TOEIC】 | × | × | × |
【生命科学】 | △ | ◎ | △ |
【英語】 | ◎ | ◎ | ◎ |
【物理】 | × | × | × |
【化学】 | △ | 〇~◎ | × |
【統計/数学】 | × | ◎ | △ |
【その他】 | 小論文 面接等 | 適性試験 面接 | 面接 |
【注意事項】 | 理系単位必須 大学2年生で 受験可 小論文Ⅰは 近年国語 | TOEIC/TOFLE 提出可 大学2年生で 受験可 研究業績提出 (一部該当者) | 研究課題 提出 |
東海地方
【大学名】 | 浜松医科 | 名古屋 |
【募集人数】 | 5名 | 4名 |
【出願時期】 | 7月29日~ | 5月1日~ |
【筆記試験】 | 8月31日 | 6月6日 |
【推薦書】 | 〇 | × |
【TOEFL】 | × | 〇 |
【TOEIC】 | × | 〇 |
【生命科学】 | ◎ | ◎ |
【英語】 | ◎ | × |
【物理】 | ◎ | × |
【化学】 | ◎ | × |
【統計/数学】 | × | ◎ |
【その他】 | 生命科学(120点) 英語(60点) 小論文(60点) 面接(90点) | 小論文、面接 |
【注意事項】 | 研究業績提出 (任意) | 研究業績提出 令和7年度より 英語は 外部試験必要 定員まで とらない 年もある |
北陸地方
【大学名】 | 富山 | 金沢 | 福井 |
【募集人数】 | 5名 | 5名 | 5名 |
【出願時期】 | 7月22日~ | 8月19日 | 7月8日~ |
【筆記試験】 | 9月1日 | 9月20日 | 8月31日 |
【推薦書】 | × | 〇 | × |
【TOEFL】 | 〇 | 〇 | × |
【TOEIC】 | 〇 | × | × |
【生命科学】 | △ | ◎ | ◎ |
【英語】 | ◎ | × | ◎ |
【物理】 | × | × | △ |
【化学】 | △ | × | △ |
【統計/数学】 | △ | × | ◎ |
【その他】 | 課題作文 口頭発表 面接 | 面接 | 面接 |
【注意事項】 | 令和7年度より 英語は 外部試験必要 | 1次試験 書類選考 一般枠1名 研究枠1名 地域枠3名 | 令和7年度より 2次試験 書類選考 物理化学の出題は 判断が難しい |
近畿地方
【大学名】 | 滋賀 医科 | 大阪 | 神戸 | 奈良 県立 医科 |
【募集人数】 | 15名 | 10名 | 5名 | 1名 |
【出願時期】 | 8月26日~ | 6月3日~ | 7月4日~ | 12月 |
【筆記試験】 | 9月28日 | 7月6日 | 8月6日 | 2月 |
【推薦書】 | 〇 | × | △ (必須ではない) | 調査書 |
【TOEFL】 | × | 〇 | × | × |
【TOEIC】 | × | 〇 | × | × |
【生命科学】 | ◎ | ◎ | △ | 〇 |
【英語】 | ◎ | △ | ◎ | 〇 |
【物理】 | 〇 | ◎ | × | 〇 |
【化学】 | 〇 | ◎ | × | 〇 |
【統計/数学】 | ◎ | × | △ | 〇 |
【その他】 | 総合問題(200点) 英語(100点) 小論文Ⅰ(200点) 小論文(100点) 面接 | 物理(100点) 化学(100点) 生命科学(150点) 外部英語(100点) 小論文(50点) 面接(50点) | 口述試験 (10分で最近の研究と 医師を志すに至った経緯) | 口述試験 |
【注意事項】 | 2024年度 入試より 数学が追加 | 生命科学に 一部英語 定員まで とらない 年もある | 推薦書 0~2枚 研究業績提出 | 大学2年生で 受験可 受験資格は 卒業後2年以内 理系科目の 単位必要 |
中国地方
【大学名】 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 山口 |
【募集人数】 | 5名 (全て地域枠) | 2年次、3年次 各5名 (うち地域枠2名) 計10名 | 5名 | 10名 (地域枠3名) |
【出願時期】 | 5月27日~ | 7月16日~ | 4月10日~ | 7月29日~ |
【筆記試験】 | 6月29日 | 8月24日 | 6月29日 | 9月29日 |
【推薦書】 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
【TOEFL】 | × | × | 60 | × |
【TOEIC】 | × | 600 | × | × |
【生命科学】 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【英語】 | ◎ | ◎ | × | ◎ |
【物理】 | × | × | × | 〇 |
【化学】 | 〇 | ◎ | × | 〇 |
【統計/数学】 | × | × | × | 〇 |
【その他】 | 面接 | 面接 | 生物学(200点) 小論文(60点) 面接(180点) | 面接 |
【注意事項】 | 鳥取県周辺の 県の高校卒業 or 父母いずれかの 現住所が鳥取県 卒業後 病院指定 | 2年 or3年次 編入 3年次編入は 歯科医師 獣医師 薬剤師免許 | 1次試験 書類選考 理系科目 10単位以上 小論文 新しく追加 | 地域枠は 山口県の 学校卒業が条件 推薦書 1~2枚 国家資格が 提出可 |
四国地方
【大学名】 | 香川 | 愛媛 | 高知 |
【募集人数】 | 5名 | 5名 | 5名 |
【出願時期】 | 5月7日~ | 6月24日~ | 6月10日~ |
【筆記試験】 | 6月8日 | 7月20日 | 7月6日 |
【推薦書】 | × | 〇 | × |
【TOEFL】 | × | × | 〇 |
【TOEIC】 | 600 | 600 | 〇 |
【生命科学】 | ◎ | ◎ | ◎ |
【英語】 | × | × | × |
【物理】 | ◎ | 〇 | 〇 |
【化学】 | ◎ | 〇 | 〇 |
【統計/数学】 | × | × | 〇 |
【その他】 | TOEIC(150点) 自然科学(300点) 面接(100点) | 口述試験 | 面接 グループワーク |
【注意事項】 | 1次合格後 自己推薦書 研究課題 提出 | 自己推薦書 (400字) 1次の結果を 2次に 持ち越さない 口述試験 10分のプレゼン | 大学2年生で 受験可 学術論文 執筆経験必須 併願先提出 2016年度入試以降 第2次選抜を 受験した者は 出願できない |
九州地方
【大学名】 | 大分 | 長崎 | 鹿児島 | 琉球 |
【募集人数】 | 10名 | 5名 | 10名 | 5名 |
【出願時期】 | 4月22日~ | 7月12日~ | 5月7日~ | 8月1日~ |
【筆記試験】 | 6月18日 | 8月23日 | 6月1日 | 9月10日 |
【推薦書】 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【TOEFL】 | × | 42 | 64 | 61 |
【TOEIC】 | × | 1150 (S&W含む) | 720 | 600 |
【生命科学】 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
【英語】 | ◎ | △ | × | ◎ |
【物理】 | × | × | △ | △ |
【化学】 | △ | × | △ | △ |
【統計/数学】 | △ | × | △ | △ |
【その他】 | 書類(100点) 生命科学(200点) 英語(100点) 個人面接(150点) 発表及びGD(150点) | 生命科学(600点) 英語(50) 小論文(200点) 面接(200点) 書類(200点) | 筆記(400点) 面接(100点) | 面接 小論文 |
【注意事項】 | 1次試験 書類選考 大学2年生で 受験可 (67単位以上) | TOEIC S&W必要(2.5倍) IELTSなども使える 書類も点数化 社会人は 推薦書が上司 | 物理・化学 ・統計の出題は ランダム | 国家資格を 提出可 英検準1級も 出願可能 2024年度入試から 自然科学総合は 生命科学総合に 名前が変更し 物理化学の出題が なくなった模様 |
よく見られる併願例
- 大阪大学型:大阪大学、香川大学、北海道大学、浜松医科大学、(筑波大学)
- 4科目大学型:筑波大学、香川大学、浜松医科大学、島根大学、(北海道大学)、(愛媛大学)
- 4科目高校型:弘前大学、福井大学、滋賀医科大学、山口大学、愛媛大学、鹿児島大学、(高知大学)、(筑波大学)、(大分大学)
- 2科目型:秋田大学、長崎大学、金沢大学、旭川医科大学、琉球大学、(福井大学)、(大分大学)、(鹿児島大学)
- 研究業績型:名古屋大学、神戸大学、(高知大学)
- 帰国子女型:岡山大学、富山大学、東京医科歯科大学
- 大学生型:群馬大学、大分大学、筑波大学、奈良県立医科大学、(高知大学)
- 地域枠利用型:島根大学、鳥取大学、群馬大学、金沢大学、山口大学